| Nazwa | Dostawca | Cel | Okres przechowywania |
|---|---|---|---|
| PHPSESSID | Serwis | Identyfikator sesji | Sesja |
| Nazwa | Dostawca | Cel | Okres przechowywania |
|---|---|---|---|
| _ga | Rozróżnianie użytkowników | 2 lata | |
| _ga_* | Przechowywanie stanu sesji | 2 lata | |
| _gid | Rozróżnianie użytkowników | 24 godziny | |
| _gat_gtag_UA_* | Ograniczanie częstotliwości żądań | 1 minuta |
| Nazwa | Dostawca | Cel | Okres przechowywania |
|---|---|---|---|
| _clck | Microsoft Clarity | Utrzymuje unikalny identyfikator użytkownika w ramach witryny, aby łączyć powracające wizyty | 1 rok |
| _clsk | Microsoft Clarity | Łączy wiele odsłon w jedną sesję dla raportowania | 1 dzień |
| CLID | Microsoft Clarity | Identyfikuje pierwszy raz, gdy Clarity zobaczy użytkownika na danej stronie | 1 rok |
| ANONCHK | Microsoft Clarity | Wskazuje, czy MUID jest przenoszony do Clarity w danej sesji | 10 minut |
| MUID | Microsoft (Bing) | Unikalny identyfikator użytkownika – używany w wielu domenach Microsoft (np. Bing Ads) | 1 rok |
| SM | Microsoft Clarity | Służy do synchronizacji MUID w różnych domenach Microsoft | Sesja |
| Nazwa | Dostawca | Cel | Okres przechowywania |
|---|---|---|---|
| _gtm_* | Zarządzanie tagami | Sesja |
| Nazwa | Dostawca | Cel | Okres przechowywania |
|---|---|---|---|
| _gcl_au | Śledzenie konwersji z Google Ads | 3 miesiące | |
| _gcl_aw | Łączenie kliknięć reklam z działaniami na stronie | 90 dni | |
| _gcl_dc | Śledzenie konwersji z Floodlight | 90 dni | |
| IDE | Google (DoubleClick) | Targetowanie i personalizacja reklam | 1 rok |
| test_cookie | Google (DoubleClick) | Sprawdzanie obsługi cookies | 15 minut |
| NID | Przechowywanie preferencji użytkownika | 6 miesięcy | |
| CONSENT | Przechowywanie zgód użytkownika | 2 lata | |
| 1P_JAR | Optymalizacja wyświetlania reklam | 1 miesiąc | |
| AID, DSID, TAID | Łączenie aktywności między urządzeniami | 2 lata |
Skontaktuj się z nami - chętnie odpowiemy!